Product Origin:
ChinaItem NO.:
Three Phase 7KW Super Silent Diesel Generator , 3 Phase Silent Generator| Product: | Silent Diesel Generator | Engine Brand: | China Yangdong |
|---|---|---|---|
| Engine Model: | Y4100D | Noise Level: | Super Silent 63DB |
| Alternator: | Marathon, Stamford | Phase: | Single Phase, Three Phase |
| High Light: | 7KW Super Silent Diesel Generator,60W Super Silent Diesel Generator,1500rpm 3 phase silent generator | ||
50HZ 60HZ 7KW TO 60W Silent Diesel Generator 63DB@7M Electric Power Generator Backup Generator
Features:
Yangdong engine
STAMFORD Alternator,Class H
Top lifting and steel base fram with forklift holes
Drainage for fuel tank
ATS (automatic transfer switch)receptacle
Stainless galvanized zinc plates with strong corrosion resistance
Base fuel tank for at least 8 hours running
Equipped with an industrial muffler
CONTROLLER: DSE3110
FEATURES:
Back-lit icon LCD display
Front panel editing
LED and LCD alarm indication
Power Save mode
CAN and Magnetic Pick-up/Alt. versions available (specify on ordering)
PC configurable
6 Digital inputs
4 Outputs (2 configurable on Magnetic Pick up/Alt.,
4 configurable on CAN version)
Configurable timers and alarms
Alternative configuration
Remote Start input
Generator voltage display
Generator frequency display
Battery voltage display
Engine speed display
Hours counter
Engine pre-heat
Comprehensive shutdown or warning on
| Genset Model | Frequency | Kw | Kva | Alternator | Engine model | Rated Power | ||
| Rated | Standby | Rated | Standby | Model | ||||
| APYD-7 | 50HZ | 7 | 7.7 | 8.8 | 9.6 | BC164B | YD380D | 10KW/1500rpm |
| APYD-9 | 50HZ | 9 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | BC164C | YD385D | 12KW/1500rpm |
| APYD-10 | 50HZ | 10 | 11 | 12.5 | 13.8 | BC164C | YD480D | 14KW/1500rpm |
| APYD-12 | 50HZ | 12 | 13.2 | 15.0 | 16.5 | BC164D | YD4KD | 15KW/1500rpm |
| APYD-13 | 50HZ | 13 | 14.3 | 16.3 | 17.9 | BC164E | YND485D | 17KW/1500rpm |
| APYD-16 | 50HZ | 16 | 17.6 | 20 | 22 | BC184E | YSD490D | 21KW/1500rpm |
| APYD-19 | 50HZ | 19 | 20.9 | 24 | 26 | BC184ES | Y490D-P | 24KW/1500rpm |
| APYD-20 | 50HZ | 20 | 22 | 25 | 28 | BC184ES | Y495D | 27KW/1500rpm |
| APYD-24 | 50HZ | 24 | 26.4 | 30 | 33 | BC184G | Y4100D | 30KW/1500rpm |
| APYD-25 | 50HZ | 25 | 27.5 | 31 | 34 | BC184G | Y4102D | 33KW/1500rpm |
| APYD-30 | 50HZ | 30 | 33 | 38 | 41 | BC184H | Y4105D | 38KW/1500rpm |
| APYD-30 | 50HZ | 30 | 33 | 38 | 41 | BC184H | Y4102ZD | 40KW/1500rpm |
| APYD-38 | 50HZ | 38 | 41.8 | 48 | 52 | UC224D | Y4102ZLD | 48KW/1500rpm |
| APYD-44 | 50HZ | 44 | 48.4 | 55 | 61 | UC224E | Y4105ZLD | 55KW/1500rpm |
| APYD-50 | 50HZ | 50 | 55 | 63 | 69 | UC224E | YD4EZLD | 63KW/1500rpm |
| APYD-60 | 50HZ | 60 | 66 | 75 | 83 | UC224F | Y4110ZLD | 80KW/1500rpm |
| Genset Model | Frequency | Kw | Kva | Alternator | Engine model | Rated Power | ||
| Rated | Standby | Rated | Standby | Model | ||||
| APYD-9 | 60HZ | 9 | 9.9 | 11.3 | 12.4 | APS164B | YD380D | 12KW/1800rpm |
| APYD-11 | 60HZ | 11 | 12.1 | 13.8 | 15.1 | APS164C | YD385D | 14.4KW/1800rpm |
| APYD-13 | 60HZ | 13 | 14.3 | 16.3 | 17.9 | APS164D | YD480D | 17KW/1800rpm |
| APYD-15 | 60HZ | 15 | 16.5 | 18.8 | 20.6 | APS164D | (YD485D) | 18KW/1800rpm |
| APYD-16 | 60HZ | 16 | 17.6 | 20.0 | 22.0 | APS184E | YND485D | 20KW/1800rpm |
| APYD-20 | 60HZ | 20 | 22 | 25 | 28 | APS184E | YSD490D | 25KW/1800rpm |
| APYD-21 | 60HZ | 21 | 23.1 | 26 | 29 | APS184F | Y490D-P | 28KW/1800rpm |
| APYD-24 | 60HZ | 24 | 26.4 | 30 | 33 | APS184F | Y495D | 30KW/1800rpm |
| APYD-28 | 60HZ | 28 | 30.8 | 35 | 39 | APS184G | Y4100D | 36KW/1800rpm |
| APYD-32 | 60HZ | 32 | 35.2 | 40 | 44 | APS184H | Y4102D | 39.6KW/1800rpm |
| APYD-36 | 60HZ | 36 | 39.6 | 45 | 50 | APS184J | Y4105D | 45KW/1800rpm |
| APYD-38 | 60HZ | 38 | 41.8 | 48 | 52 | APS184J | Y4102ZD | 48KW/1800rpm |
| APYD-42 | 60HZ | 42 | 46.2 | 53 | 58 | APS224D | Y4102ZLD | 53KW/1800rpm |
| APYD-48 | 60HZ | 48 | 52.8 | 60 | 66 | APS224E | Y4105ZLD | 60KW/1800rpm |
| APYD-55 | 60HZ | 55 | 60.5 | 69 | 76 | APS224E | YD4EZLD | 68KW/1800rpm |
| APYD-65 | 60HZ | 65 | 71.5 | 81 | 89 | APS224F | Y4110ZLD | 85KW/1800rpm |
If you have inquiry, please leave us a message, we will reply you as soon as we can!